產品中心
Product Center
                    


有機合成裝置PPS-1510、2510
產品簡介
                  | 品牌 | 鞏義予華 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 其他 | 
有機合成裝置PPS-1510、2510
該產品已獲國家,號:200630099811.8 200620029739.6 200620029703.8
為5連式合成裝置,是用來開發新化學反應和催化劑,探討反應的zuijia條件及合成中間體等。以提高開發實驗的效率。
每根試管設定不同的溫度,就可以同時對比5種溫度條件,因此可以高效率地完成合成。除了溫度調節、攪拌以外,還具備有機合成必要的回流和空氣置換機能,另外,通過變換鋁片可以改變合成的進程。
實驗完成以后,不需要將容器移出替換,可以通過液體抽出和濃縮來完成清理

有機合成裝置產品參數:
溫度設定:  | 操作設定,數碼顯示  | 接液部材質  | 聚四氟  | 
攪拌設定  | 操作設定,數碼顯示  | 冷卻水接口  | 外徑10.5mm  | 
氣體置換  | 真空吸引,惰性氣體加壓  | 實驗管尺寸  | ¢30×200H  | 
還 流  | 高效率循環,瞬時拆裝  | 攪拌子尺寸  | ¢20×7H(一字型)  | 
試藥添加  | 可在惰性條件下也可以氣體流動下添加  | 環境 溫度  | 5-35℃  | 
試藥添加  | 可在惰性條件下也可以氣體流動下添加  | 重 量  | 23kg  | 
反應觀察  | 直觀、確認、顏色、反應狀態、攪拌力度  | 電源 輸入  | 220V50Hz  | 
安全對策  | 溫度控制(x5)壓力控制,安全控制  | 
  | 
  | 
有機合成裝置PPS-1510、2510型的配套裝置圖

有機合成裝置PPS-1510、2510型
型號  | PPS-1510  | PPS-2510  | 
合成規模  | 1~4mlx5根  | 10~30mlx5根  | 
攪拌方式  | 強磁力攪拌  | |
溫度調節范圍  | -10~150℃(5×個別溫調)※  | |
轉速度范圍  | 200~1600rmp(4ml水時)  | 250~1300rmp(30ml水時)  | 
回流  | 可進行高效回流※  | |
試劑添加  | 利用吸管、滴管、定量滴管等添加試劑可以惰性條件下進行固體試料的添加  | |
外形尺寸  | 430x270x460mm  | |
電源  | 220V、50Hz·10A  | |
加熱功率  | 800W  | |
※ 若需要在室溫以下的溫度條件下進行合理反應時,需連接冷水循環裝置。