產品中心
Product Center
                    
低溫冷卻水循環泵
產品簡介
                  product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 產品新舊 | 全新 | 
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 
一、用途:
DLSB系列低溫循環泵,是采取機械形式制冷的低溫液體循環設備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結合旋轉蒸發器,真空冷凍干燥箱、循環水式真空泵,磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫下的化學反應作業及藥物儲存。
大型低溫冷卻循環泵恒流、恒壓、循環液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機、激光器、加速齊電燈貴重儀器設備的降溫需要。對于高純金屬、稀有物質提純、環境實驗及磁控濺射、真空鍍膜等大型設備,可提供滿足對溫度、水質純凈要求的冷卻水。該設備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學、生物、物理實驗室,是醫藥衛生、化學工業、食品工業、冶金工業、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的*設備(可根據用戶需求定做大容量的低溫冷卻液循環泵)。
二、特點:
(1)廠家原裝全封閉壓縮機組、循環水泵,性能優良、質量可靠;
(2)制冷機組繼電器、保護器、電容器、制冷部件,為進口原裝高品質器件;
(3)數顯溫度顯示、微電腦控溫,操作簡單、醒目;
(4)循環系統采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、降低溫液體污染的功能;
(5)用電動攪拌器在本機內可直接完成;
(6)(-40)-(-60)℃條件下的實驗,可把冷卻液輸送給所使用的場所,內設有循環泵.
三、技術參數:
|              規格型號  |                          制冷性能  |                          循環性能  |                          控溫性能  |                          工作條件  |                          外型尺寸  |         ||||||||
|              儲液容積  |                          空載低溫度  |                          制冷量  |                          流量  |                          揚程  |                          調溫范圍  |                          恒溫精度  |                          電源  |                          環境  |                          
  |                          
  |                          
  |         ||
|              溫度  |                          濕度  |         ||||||||||||
|              (L)  |                          (℃)  |                          (W)  |                          (L/min)  |                          (m)  |                          (℃)  |                          (℃)  |                          (V/HZ)  |                          (℃)  |                          mm  |                          mm  |                          mm  |         ||
|              DLSB-5/10  |                          5  |                          -12  |                          1213-290  |                          35 L/min  |                          4-6m  |                          -10  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          (60-80)% 通風  |                          520  |                          350  |                          720  |         
|              DLSB-5/20  |                          5  |                          -23  |                          1248-319  |                          -20  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          520  |                          350  |                          720  |         |||
|              DLSB-5/25  |                          5  |                          -26  |                          1314-447  |                          -25  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          520  |                          350  |                          720  |         |||
|              DLSB-5/30  |                          5  |                          -32  |                          1375-450  |                          -30  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          520  |                          350  |                          720  |         |||
|              DLSB-5/40  |                          5  |                          -40  |                          1420-462  |                          -40  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          520  |                          350  |                          720  |         |||
|              DLSB-5/60  |                          5  |                          -63  |                          1910-230  |                          -60  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          430  |                          350  |                          960  |         |||
|              DLSB-5/80  |                          5  |                          -83  |                          1938-200  |                          -80  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          430  |                          350  |                          960  |         |||
|              DLSB-5/120  |                          5  |                          -120  |                          2365-180  |                          -120  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          540  |                          450  |                          1020  |         |||
